专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1913%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139-141期 | 小 | 0139期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0138期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0130期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0126期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0124期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0109期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0092期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0072期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
双色球专家预测号推荐父亲购票儿子领奖中…
手机图表双色球第2018101期开奖,jj比赛官方网站下载 开奖号码为红球:01、03、14、26、29、33,蓝球:09。当期全国共开出了5注一等奖,单注奖金为786万元,中山......
快三最容易中奖的打法挪超联赛计划6月16日…
手机图表北京时间5月21日昨晚消息,据德国天空体育报道,挪威联赛已定于6月16日重启,而挪威足协的官员则在最近提出建议,希望允许至多十名球迷入场观赛。杀3停1......
倍投技巧1.3.8.15现金堆成“墙”,许昌禹州…
开奖结果堆起“现金墙”,露脸领大奖。11月28日,送彩金32元可提款 许昌禹州市30多名彩民代表,齐聚许昌市领取了双色球第2019135期2102万元大奖(含派奖1000万元)......
北京快3开奖公告派彩助手热心慈善 海南大…
开奖结果在体彩大乐透新规则利好刺激下,二等奖在购彩者的心中早已成为人所共知的香饽饽了,不仅单注奖金的含金量大幅度飙升,就连大家梦寐以求的百万级、500万级......
大发快三 2018福彩助匠活动在重庆机电职业…
智能选号2018“福彩有爱·授人以渔”公益助匠活动走进职业院校——重庆机电职业技术学院,这是今年最后一场活动。活动现场,100名优秀贫困学子每人领到了2000元资助金......
大发快三 锡字版刮刮乐“好运十倍”首个头奖…
手机图表彩民王先生来到无锡市福彩中心兑奖处,拿出了一张“锡”字版“好运十倍”刮刮乐中奖票。经核验,这张彩票中了头奖40万元。这也是锡字版“好运十倍”上市以来首......
大发快三佛山顺德福彩助力公益 让老人展现…
开奖结果佛山顺德演艺中心大剧院内热闹非凡,由佛山市顺德区福彩中心赞助的“善耆杯”顺德区第三届长者才艺大赛总决赛正在火热进行中。“善耆杯”顺德区长者才艺大赛......
大发快三 福彩与婚礼完美融合 刮刮乐成“主…
智能选号“开门啦开门啦,开门的有红包拿!还有福利彩票,能刮出20万啊!”10月5日早上,新郎韩鹏程一大早就来到的新娘子康茜家。在接亲传统的“叫门”环节,男方家的......
大发快三 武安发放“微心愿‘爱心礼物’”
开奖结果由河北武安市民政局福彩中心联合共青团武安市委主办的“点亮微心愿·共筑中国梦”公益活动爱心物资发放仪式在武安市馆陶乡小店小学及活水乡马店头小学举行。......
大发快三双色球058期:头奖井喷20注 奖池5…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2019058期开奖。当期双色 球红球号码为07、08、12、21、23、27,蓝球号码为12。 头奖20注526万元 花落14地 当期双色......